產品詳情
STB-25CNC-2A-1S液壓全自動彎管機
STB-25CNC-2A-1S液壓全自動彎管機性能參數
STB-25CNC-2A-1S液壓全自動彎管機一般針對平麵彎管。對應市場一般有:汽車配件、航天艦艇配件、空調配件、電動車配件、摩托車配件、座椅、小型管件彎管等。這款設備自動成型,彎曲三維立體彎,針對多個不同的R以及大的R輪模差。隻需要人工上下料,高精度高效率。
STB-25CNC-2A-1S液壓全自動彎管機技術參數:
主 要 規 格 |
單 位 | DW25CNC-2A-1S | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 25×1.5 | 最小彎曲半徑不得小於管徑的1.5D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長度可根據客戶要求定製。 |
最大彎曲半徑 | mm | R180 | |
最小彎曲半徑 | mm | R15 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | mm | 2000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | 90°/s | |
轉管速度 | 200°/s | ||
送料速度 | 1000mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.3 | |
轉管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
資料輸入方式 | Y.B.C | ||
轉管伺服電機功率 | kw | 0.45 | |
送料伺服電機功率 | kw | 0.75 | |
管件最大允許彎頭數 | 件 | 32 | |
可儲存零件數 | 件 | 2000 | |
油壓電機功率 | kw | 5.5 | |
係統最大壓力 | mpa | 12 | |
機器尺寸 | mm | 3500×700×1000 | |
機器重量 | kg | 1800 |
【下一個產品: STB-168NC液壓半自動彎管機】 【上一個產品: STB-38CNC-2A-1S液壓全自動彎管機】